|
||||
| Startseite | Freie Zimmer | Sonderangebote | Sommer | Winter | Sonstiges | Bilder | Impressum/Kontakt |
| Die Pistenpläne | Die Schneelage | Ski Kindergarten | Skipass Preise | Skischulen |
|
|
| Die Skipass Preise |
|
|
|
Der Arlbergskipass gilt für 83 Lifte und Seilbahnen in St. Anton, St. Christoph, Stuben, Lech / Zürs, Oberlech, Sonnenkopf und Inkludiert ist im Arlbergskipass auch der Orts- und Skibus, der das Skigebiet von Lech / Zürs mit Saisonzeiten Winter 2011/2012 : |
|
Arlbergskipass |
||||||
|
|
||||||
|
Preise in Euro |
Erwachsene | Kinder | Jugend Senioren |
|||
| HS | NS | HS | NS | HS | NS | |
|
Schnupper ab 15 Uhr |
20,00 | 20,00 | 20,00 | |||
|
1/2 ab 12 Uhr |
35,00 | 21,00 | 32,00 | |||
|
1 Tag |
45,50 | 43,00 | 27,00 | 25,50 | 41,50 | 39,50 |
|
1 1/2 ab 12 Uhr |
72,00 | 68,50 | 43,00 | 41,00 | 65,50 | 62,00 |
|
2 |
87,00 | 83,00 | 52,00 | 49,00 | 79,00 | 75,00 |
|
3 |
126,00 | 120,00 | 76,00 | 72,00 | 112,00 | 106,00 |
| 4 | 161,00 | 153,00 | 97,00 | 92,00 | 140,00 | 133,00 |
| 5 | 191,00 | 181,00 | 115,00 | 109,00 | 166,00 | 158,00 |
| 6 | 219,00 | 208,00 | 132,00 | 125,00 | 191,00 | 181,00 |
| 7 | 247,00 | 235,00 | 148,00 | 141,00 | 214,00 | 203,00 |
| 8 | 274,00 | 260,00 | 164,00 | 156,00 | 236,00 | 224,00 |
| 9 | 300,00 | 285,00 | 180,00 | 171,00 | 258,00 | 245,00 |
| 10 | 324,00 | 308,00 | 194,00 | 184,00 | 279,00 | 265,00 |
| 11 | 346,00 | 329,00 | 207,00 | 197,00 | 298,00 | 283,00 |
| 12 | 366,00 | 348,00 | 220,00 | 209,00 | 315,00 | 299,00 |
| 13 | 384,00 | 365,00 | 231,00 | 219,00 | 330,00 | 314,00 |
| 14 | 401,00 | 381,00 | 241,00 | 229,00 | 345,00 | 328,00 |
| 15 | 417,00 | 396,00 | 250,00 | 238,00 | 359,00 | 341,00 |
| 16 | 431,00 | 409,00 | 259,00 | 246,00 | 371,00 | 352,00 |
| 17 | 444,00 | 422,00 | 267,00 | 254,00 | 382,00 | 363,00 |
| 18 | 456,00 | 433,00 | 274,00 | 260,00 | 392,00 | 372,00 |
| 19 | 466,00 | 443,00 | 280,00 | 266,00 | 401,00 | 381,00 |
| 20 | 476,00 | 452,00 | 286,00 | 272,00 | 409,00 | 389,00 |
| 21 | 484,00 | 460,00 | 291,00 | 277,00 | 416,00 | 395,00 |
| 30 | 550,00 | 523,00 | 330,00 | 314,00 | 473,00 | 449,00 |
| SAISON | 725,00 | 413,00 | 613,00 | |||
| TAGWAHL 18 P. |
248,00 | 149,00 | 226,00 | |||
| TAGWAHL 30 P. |
397,00 | 238,00 | 361,00 | |||
| Spezialtarife | Wedel- und Sonnenskiwoche | |
|
|
||
| Tage | Erwachsene | Kinder |
| Schnupper ab 15 Uhr | 20,00 | 20,00 |
| 1/2 ab 12 Uhr | 35,00 | 21,00 |
| 1 | 43,00 | 25,50 |
| 1 1/2 ab 12 Uhr | 66,50 | 39,00 |
| 2 | 76,00 | 44,00 |
| 3 | 108,00 | 63,00 |
| 4 | 138,00 | 81,00 |
| 5 | 166,00 | 97,00 |
| 6 | 191,00 | 113,00 |
| 7 | 215,00 | 127,00 |
| 8 | 239,00 | 141,00 |
| Spezialtarife | Schneekristall | |
|
|
||
| Tage | Erwachsene | Kinder |
| Schnupper ab 15 Uhr | 20,00 | 14,50 |
| 1/2 ab 12 Uhr | 24,50 | 14,50 |
| 1 | 32,00 | 19,00 |
| 1 1/2 ab 12 Uhr | 50,50 | 30,00 |
| 2 | 61,00 | 36,00 |
| 3 | 88,00 | 53,00 |
| 4 | 113,00 | 68,00 |
| 5 | 134,00 | 81,00 |
| 6 | 154,00 | 93,00 |
| 7 | 173,00 | 104,00 |
| 8 | 192,00 | 115,00 |
| Anfängerkarten (für Übungslifte) | ||
|
|
||
| Erwachsene | Kinder | |
| 1/2 Tag ab 12.00 Uhr | 20,00 | 14,00 |
| 1 Tag | 17,50 | 12,50 |
| 30 - Punktekarte | 23,00 | 16,00 |
|
Stundenkarten - Tageskarten mit Rückvergütung |
||||||
|
|
||||||
|
Tage |
Erwachsen |
Kinder |
Jugend und Senioren | |||
|
|
HS | NS | HS | NS | HS | NS |
| 1 Tag | 49,00 | 46,50 | 29,00 | 27,50 | 45,00 | 43,00 |
|
Rückvergütung |
--- | --- | --- | -- | --- | --- |
|
bis zu 2 Std. |
-23,50 | -22,50 | -13,00 | -12,50 | -22,00 | -21,00 |
| bis zu 3 Std. | -15,00 | -14,50 | -9,00 | -8,50 | -14,00 | -13,50 |
|
bis zu 4 Std. |
-9,00 | -8,50 | -5,50 | -5,50 | -8,50 | -8,00 |
|
SKIPASS-VERLÄNGERUNG : Die Aufbuchung von Skipass-Verlängerungstagen ist gegen Aufzahlung bei personifizierten Skipässen ab 6 Tagen Gültigkeit bis zu max. 21 Tage Gesamtgültigkeit möglich. Noch nicht personifizierte Skipässe müssen für eine beabsichtigte Skipassverlängerung spätestens am 4. Gültigkeitstag personifiziert werden. Foto genügt. |
|
KINDER-TARIF : Geburtsjahrgänge 1996 bis 2003. Altersnachweis
erforderlich! |
|
Die Clubcard |
|
|
|
|
|
Speziell für unsere Tagesgäste : |
|
Mit der Arlberg-Clubcard haben Sie folgende Vorteile:
SO FUNKTIONIERT IHRE ARLBERG-CLUBCARD : Das Anmeldeformular kann an jeder Skipasskasse am Arlberg ausgefüllt
werden, |
|
|
Startseite | Freie Zimmer | Kontakt | TouriNet | Zimmervermittlung Arlberg, Januar 2012 |